Sicherheitsäxte BLAU
![]() |
Sicherheitsaxt mit Stielschutz und Sicherheitsbefestigung Abb. ist mit Eschenstiel, auf Wunsch auch mit Hickorystiel |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 101.S4E12 | 101022 | Sicherheitsaxt mit Eschenstiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 101.S4E16 | 101060 | Sicherheitsaxt mit Eschenstiel | 1,60 | 800 | 6 |
Äxte GOLD SUPER DIN 7294
|
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 101.1E10 | 101107 | Axt mit Eschenstiel | 1,00 | 600 | 6 |
| 101.1E12 | 101121 | Axt mit Eschenstiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 101.1E14 | 101145 | Axt mit Eschenstiel | 1,40 | 800 | 6 |
| 101.1E16 | 101169 | Axt mit Eschenstiel | 1,60 | 800 | 6 |
| 101.1E18 | 101183 | Axt mit Eschenstiel | 1,80 | 900 | 6 |
| 101.1E20 | 101206 | Axt mit Eschenstiel | 2,00 | 900 | 6 |
| 101.1E20 | 101220 | Axt mit Eschenstiel | 2,25 | 900 | 6 |
| 101.1H10 | 101114 | Axt mit Hickorystiel | 1,00 | 600 | 6 |
| 101.1H12 | 101138 | Axt mit Hickorystiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 101.1H14 | 101152 | Axt mit Hickorystiel | 1,40 | 800 | 6 |
| 101.1H16 | 101176 | Axt mit Hickorystiel | 1,60 | 800 | 6 |
| 101.1H18 | 101190 | Axt mit Hickorystiel | 1,80 | 900 | 6 |
| 101.1H20 | 101213 | Axt mit Hickorystiel | 2,00 | 900 | 6 |
| 101.1H20 | 101237 | Axt mit Hickorystiel | 2,25 | 900 | 6 |
Forstäxte SCHWARZ DIN 7294A
![]() |
Forstäxte nach DIN 7294 A GS aus hochwertigem Stahl der Güteklasse A Abb. mit Eschenstiel |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 105.5E12 | 105129 | Forstaxt mit Eschenstiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 105.5H12 | 105136 | Forstaxt mit Hickorystiel | 1,25 | 700 | 6 |
Äxte GRÜN EXTRA DIN 7294
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 101.2E10 | 101107 | Axt mit Eschenstiel | 1,00 | 600 | 6 |
| 101.2E12 | 101121 | Axt mit Eschenstiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 101.2E14 | 101145 | Axt mit Eschenstiel | 1,40 | 800 | 6 |
| 101.2E16 | 101169 | Axt mit Eschenstiel | 1,60 | 800 | 6 |
| 101.2E18 | 101183 | Axt mit Eschenstiel | 1,80 | 900 | 6 |
| 101.2E20 | 101206 | Axt mit Eschenstiel | 2,00 | 900 | 6 |
| 101.2E20 | 101220 | Axt mit Eschenstiel | 2,25 | 900 | 6 |
| 101.2H10 | 101114 | Axt mit Hickorystiel | 1,00 | 600 | 6 |
| 101.2H12 | 101138 | Axt mit Hickorystiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 101.2H14 | 101152 | Axt mit Hickorystiel | 1,40 | 800 | 6 |
| 101.2H16 | 101176 | Axt mit Hickorystiel | 1,60 | 800 | 6 |
| 101.2H18 | 101190 | Axt mit Hickorystiel | 1,80 | 900 | 6 |
| 101.2H20 | 101213 | Axt mit Hickorystiel | 2,00 | 900 | 6 |
| 101.2H20 | 101237 | Axt mit Hickorystiel | 2,25 | 900 | 6 |
Äxte SCHWARZ STANDARD DIN 7294
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 101.5E10 | 100100 | Axt mit Eschenstiel | 1,00 | 600 | 6 |
| 101.5E12 | 101121 | Axt mit Eschenstiel | 1,25 | 700 | 6 |
| 101.5E14 | 101145 | Axt mit Eschenstiel | 1,40 | 800 | 6 |
| 101.5E16 | 101169 | Axt mit Eschenstiel | 1,60 | 800 | 6 |
| 101.5E18 | 101183 | Axt mit Eschenstiel | 1,80 | 900 | 6 |
| 101.5E20 | 101203 | Axt mit Eschenstiel | 2,00 | 900 | 6 |
| 101.5E20 | 100223 | Axt mit Eschenstiel | 2,25 | 900 | 6 |
Beile GOLD SUPER DIN 5151
![]() |
Handbeile GOLD SUPER nach DIN 5131 GS Stiele lackiert mit rutschfestem schwarzem Griffende |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 201.1E05 | 201050 | Beil mit Eschenstiel | 0,50 | 360 | 6 |
| 201.1E06 | 201067 | Beil mit Eschenstiel | 0,60 | 360 | 6 |
| 201.1E08 | 201081 | Beil mit Eschenstiel | 0,80 | 380 | 6 |
| 201.1E10 | 201104 | Beil mit Eschenstiel | 1,00 | 400 | 6 |
Beile GRÜN EXTRA DIN 5131
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 201.2E05 | 201050 | Beil mit Eschenstiel | 0,50 | 360 | 6 |
| 201.2E06 | 201067 | Beil mit Eschenstiel | 0,60 | 360 | 6 |
| 201.2E08 | 201081 | Beil mit Eschenstiel | 0,80 | 380 | 6 |
| 201.2E10 | 201104 | Beil mit Eschenstiel | 1,00 | 400 | 6 |
| 201.2E12 | 201128 | Beil mit Eschenstiel | 1,20 | 450 | 6 |
Importbeile ROT
![]() |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 203.3B06 | 203061 | Importbeil mit Kuhfußstiel | 0,60 | 360 | 6 |
| 203.3B08 | 203085 | Importbeil mit Kuhfußstiel | 0,80 | 380 | 6 |
| 203.3B10 | 203108 | Importbeil mit Kuhfußstiel | 1,00 | 400 | 6 |
Yankeeäxte
![]() |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 153.4E30 | 153304 | Yankeeaxt mit Eschenstiel | 1,35 | 800 | 8 |
| 153.4E35 | 153359 | Yankeeaxt mit Eschenstiel | 1,60 | 800 | 8 |
| 153.4E40 | 153403 | Yankeeaxt mit Eschenstiel | 1,80 | 800 | 8 |
| 153.4E45 | 153458 | Yankeeaxt mit Eschenstiel | 2,00 | 850 | 8 |
| 153.4E50 | 153502 | Yankeeaxt mit Eschenstiel | 2,25 | 850 | 8 |
Yankeebeil
![]() |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 253.4E12 | 253127 | Yankeebeil mit Eschenstiel | 0,60 | 360 | 24 |
| 253.4E15 | 253158 | Yankeebeil mit Eschenstiel | 0,70 | 350 | 24 |
| 253.4E22 | 253226 | Yankeebeil mit Eschenstiel | 1,00 | 400 | 24 |
Baubeil / Klauenbeil
![]() |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 205.2E09 | 205096 | Baubeil mit Eschenstiel grün | 0,90 | 350 | 6 |
| 206.3E09 | 206093 | Baubeil mit Eschenstiel rot | 0,90 | 350 | 6 |
Schneideschutz
![]() |
| Art-Nr. | EAN | Bezeichnung | Gew. kg.* | Stiel (mm) | VE |
| 201.G070 | 201906 | Schneideschutz Gummi | 1 | ||
| 201.L070 | 201913 | Schneideschutz Leder | 1 |









